Published: 10.07.2026.
| Source: Sarajevska berza - burza
Obavještavamo vas da je danas, 10.07.2026. godine izvršena deveta redovna revizija indeksa SASX-FN (SASX-Fundamentals)U skladu sa indeksnom metodologijom i na osnovu podataka iz objavljenih godišnjih finansijskih izvještaja za 2025. godinu, u okviru revizije iz indeksa su isključene dionice slijedećih emitenata:
| PTG d.d. Goražde | PSPGRK4 |
| Pobjeda rudet dd Goražde | PRDGRK3 |
| Unigradnja d.d. Sarajevo | UGRDRK3 |
| Sarajevska Pivara dd Sarajevo | SRPVRK1 |
| Energopetrol d.d. Sarajevo | ENPSR |
| Binas d.d. Bugojno | UBNSRK2 |
| Vispak dd Visoko | VSPKR |
| Bimal Brcko | BBR9R |
| BNT-TMiH d.d. Novi Travnik | BNTMRK4 |
| Mlinpek d.d. Bugojno | MLPBR |
Emitent | Simbol | Uticaj na kretanje indeksa (Ponder) | HM Cement BiH d.d. Kakanj | TCMKR | 11,46% | BH Telecom d.d. Sarajevo | BHTSR | 3,22% | Pretis d.d. Vogošca | UNPRRK1 | 5,55% | Unis Ginex dd Goražde | GINXR | 13,56% | Bosnalijek d.d. Sarajevo | BSNLR | 2,75% | Energoinvest d.d. Sarajevo | ENISR | 4,28% | Binas d.d. Bugojno | UBNSRK2 | 28,02% | RMU Banovici dd Banovici | RMUBR | 0,47% | Vispak dd Visoko | VSPKR | 7,77% | Solana d.d. Tuzla | SOLTRK3 | 5,86% | Bimal Brcko | BBR9R | 1,39% | Rudnik soli Tuzla dd Tuzla | RSTTR | 4,15% | BNT-TMiH d.d. Novi Travnik | BNTMRK4 | 3,99% | Ingram dd Srebrenik | INGMRK2 | 2,26% | Mlinpek d.d. Bugojno | MLPBR | 5,27% |
Categories
Analyses
Featured news
News
Follow us
Dark Mode
Adjust the appearance to reduce glare.